Security ERX 80
کاتالوگ کالا
Security ERX 60
کاتالوگ کالا
Military SX1000
کاتالوگ کالا
Portable X10
کاتالوگ کالا
مقایسه محصولات سری
مشخصات فنی همه مدلهای این سری را مقایسه نمایید
| حداکثر برد طولی دستگاه | |
| حداکثر قدرت خروجی بدون اتصال | |
| حداکثر ولتاژ ضربه | |
| زمان تنظیم ضربه الکتریکی | |
| پلکان قدرت خروجی | |
| تعداد نواحی تحت پوشش | |
| عملکرد مکمل | |
| گزارش وضعیت اخطار | |
| قابلیت اتصال به پنل خورشیدی | |
| باطری داخلی و پشتیبان | |
| ریموت کنترل | |
| شبکه کنترل | |
| شبکه و پروتکل | |
| نمایشگر قدرت خروجی | |
| بازه دمای کارکرد | |
| شناسه ملی محصول | |
| استاندارد | |
| آلارم خروجی | |
| شبکه اطلاع رسانی | |
| ولتاژ تغذیه |
Security ERX 80
قابل فروش
|
Security ERX 60
قابل فروش
|
Military SX1000
قابل فروش
|
Portable X10
قابل فروش
|
| 50 کیلومتر | 20 کیلومتر | 240 کیلومتر | 5 کیلومتر |
| 36 ژول | 18 ژول | 56 ژول | 9 ژول |
| 10کیلو ولت | 10کیلو ولت | انطباق پذیر | 10کیلو ولت |
| 0.1 تا 1 ثانیه | 0.1 تا 1 ثانیه | انطباق پذیر | 0.1 تا 1 ثانیه |
| 5 , 7 , 10 کیلو ولت | 5 , 7 , 10 کیلو ولت | انطباق پذیر | |
| 2 ناحیه | 1 ناحیه | 12 ناحیه | 1 ناحیه |
| کنترل و هدایت خودکار.. | |||
| قطع و اتصال سیم ها | قطع و اتصال سیم ها | برنامه پذیر | |
| بله | بله | انطباق پذیر | بله |
| 8 ساعت | 10 ساعت | انطباق پذیر | |
| نرم افزار جامع | |||
| RS485-UnicTransmitte.. | |||
| انتقالی | انتقالی | انتقالی/Server | سون سگمنت |
| 55+ تا 10- درجه سانت.. | 55+ تا 10- درجه سانت.. | 55+ تا 10- درجه سانت.. | 55+ تا 10- درجه سانت.. |
| 2222100b00660002 | 2222100b00660002 | 2222100b00660002 | |
| 1562-2-76 | 1562-2-76 | EX , IP68 | IP65 |
| آژیر ، سگ نگهبان ، د.. | آژیر | ||
| سیم کارت | سیم کارت | ||
| 12 تا 5 ولت | 12 تا 5 ولت | 12 تا 5 ولت |
مستندات محصولات
نسخه الکترونیکی راهنما یا کاتالوگ محصول را اینجا دانلود کنید
|
Security ERX 80 | ||
|
Security ERX 60 |
