کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
مقایسه محصولات سری
مشخصات فنی همه مدلهای این سری را مقایسه نمایید
کیفیت تصویر | |
زاویه دید | |
نوع حسگر | |
لنز | |
دید در شب | |
زوم دیجیتال | |
زوم اپتیکال | |
تعداد فریم | |
پشتیبانی از آلارم | |
پشتیبانی از صدا | |
محفظه بیرونی | |
تکنولوژی خاص | |
ZipStream | |
حذف نور پس زمینه (WDR) | |
محفظه ضد ضربه | |
برق ورودی | |
پشتیبانی از H.265 | |
پشتیبانی از لایت فایندر | |
پشتیبانی از هوش مصنوعی |
AXIS P1465-LE 9 mm
قابل فروش
|
AXIS P1455-LE
قابل فروش
|
AXIS P1468-LE
قابل فروش
|
AXIS P1467-LE
قابل فروش
|
AXIS M2036-LE
قابل فروش
|
AXIS M2035-LE
قابل فروش
|
AXIS Q1700-LE
قابل فروش
|
1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 2160*3840 (4K Ultra .. | 1944*2592 (5 مگاپیکس.. | 1512*2688 (4 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. |
37-117 درجه | 114-37 درجه | 108-49 درجه | 106-38 درجه | 130 درجه | 101 درجه | 16–2.3 درجه |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
3-9 میلیمتر | 3-9 میلیمتر | 6.2-12.9 میلیمتر | 8-2.8 میلی متر | 2.4 میلیمتر | 3.2 میلیمتر | 18–137 درجه |
3 برابر | 3 برابر | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | ||
3 برابر | 3 برابر | پشتیبانی نمی کند | پشتیبانی نمی کند | 8 برابر | ||
25/30 | 50/60 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 50/60 |
Axis Lightfinder 2.0 | Axis Lightfinder 2.0 | Axis Lightfinder 2.0 | Axis Lightfinder 2.0 | پشتیبانی از کارت حاف.. | پشتیبانی از کارت حاف.. | پلاک خوان |
POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
مستندات محصولات
نسخه الکترونیکی راهنما یا کاتالوگ محصول را اینجا دانلود کنید
AXIS P1465-LE 9 mm | |||
AXIS P1455-LE | |||
AXIS P1468-LE | |||
AXIS P1467-LE | |||
AXIS M2036-LE | |||
AXIS M2035-LE | |||
AXIS Q1700-LE |