کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
کاتالوگ کالا
مقایسه محصولات سری
مشخصات فنی همه مدلهای این سری را مقایسه نمایید
کیفیت تصویر | |
زاویه دید | |
نوع حسگر | |
لنز | |
دید در شب | |
زوم دیجیتال | |
زوم اپتیکال | |
تعداد فریم | |
پشتیبانی از آلارم | |
پشتیبانی از صدا | |
محفظه بیرونی | |
تکنولوژی خاص | |
ZipStream | |
حذف نور پس زمینه (WDR) | |
محفظه ضد ضربه | |
برق ورودی | |
پشتیبانی از H.265 | |
پشتیبانی از لایت فایندر | |
پشتیبانی از هوش مصنوعی |
AXIS P1388-LE
قابل فروش
|
AXIS P1388
قابل فروش
|
AXIS Q1615-LE Mk III
قابل فروش
|
AXIS P1375-E
قابل فروش
|
AXIS M1137-E Mk II
قابل فروش
|
AXIS M1135-E Mk II
قابل فروش
|
AXIS M1075-L
قابل فروش
|
AXIS M1055-L
قابل فروش
|
AXIS Q1656-LE
قابل فروش
|
2160*3840 (8.3 مگاپی.. | 2160*3840 (4K Ultra .. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1944*2592 (5 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1080*1920 (2 مگاپیکس.. | 1512*2688 (4 مگاپیکس.. |
46-122 درجه | 46-122 درجه | 102-40 درجه | 107-42 درجه | 24-112 درجه | 33-90 درجه | 103 درجه | 103 درجه | 113-47 درجه |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
3.9-10 میلیمتر | 3.9-10 میلیمتر | 8.5 - 2.8 میلیمتر | 8-2.8 میلی متر | 2.8-13 میلیمتر | 10-3.5 میلیمتر | 3.1 میلیمتر | 3.1 میلیمتر | 3.9-10 میلیمتر |
3 برابر | ||||||||
3 برابر | ||||||||
25/30 | 25/30 | 100/120 | 50/60 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 50/60 |
Axis Lightfinder 2.0 | Axis Lightfinder 2.0 | پشتیبانی از کارت حاف.. | Axis Lightfinder 2.0 | پشتیبانی از کارت حاف.. | پشتیبانی از کارت حاف.. | خروجی HDMI | پشتیبانی از کارت حاف.. | Axis Lightfinder 2.0 |
POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE | POE |
مستندات محصولات
نسخه الکترونیکی راهنما یا کاتالوگ محصول را اینجا دانلود کنید
AXIS P1388-LE | |||
AXIS P1388 | |||
AXIS Q1615-LE Mk III | |||
AXIS P1375-E | |||
AXIS M1137-E Mk II | |||
AXIS M1135-E Mk II | |||
AXIS M1075-L | |||
AXIS M1055-L | |||
AXIS Q1656-LE |